№ | Название округа | Создан | Площадь (кв.км) | Население (чел.) 2020 | Субъекты РФ | Центр |
1 | Центральный федеральный округ | 13.05.2000 | 650 205 | 39 378 059 | 18 | Москва |
2 | Северо-Западный федеральный округ | 13.05.2000 | 1 686 972 | 13 972 070 | 11 | Санкт-Петербург |
3 | Южный федеральный округ | 13.05.2000 | 447 821 | 16 454 550 | 8 | Ростов-на-Дону |
4 | Северо-Кавказский федеральный округ | 19.01.2010 | 170 439 | 9 866 748 | 7 | Пятигорск |
5 | Приволжский федеральный округ | 13.05.2000 | 1 036 975 | 29 397 213 | 14 | Нижний Новгород |
6 | Уральский федеральный округ | 13.05.2000 | 1 818 497 | 12 350 122 | 6 | Екатеринбург |
7 | Сибирский федеральный округ | 13.05.2000 | 4 361 757 | 17 173 335 | 10 | Новосибирск |
8 | Дальневосточный федеральный округ | 13.05.2000 | 6 952 555 | 8 188 623 | 11 | Хабаровск |
Упраздненные округа
№ | Название округа | Создан | Упразднен | Субъекты РФ | Центр |
1 | Крымский федеральный округ | 21.03.2014 | 28.07.2016 | 2 | Симферополь |